
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10 Werktage
- Artikel-Nr.: SET301
Deko-Material und Korb nicht im Paket enthalten!
Anfang der 2000er Jahre ergaben umfangreiche Forschungen, dass der der Ursprung des Zinfandels und des Primitivos in Kroatien zu suchen ist. Der Tribidrag (Crljenak Kastelanski) hat dabei eine zentrale Bedeutung, da er genetisch identisch ist mit seinem apulischen Pendant und dem kalifornischen Zinfandel. Seitdem gewinnt der beinahe in Vergessenheit geratene Tribidrag wieder an Bedeutung - Nicht nur als ein genetischer Part des Plavac mali, der ja das Segment der dalmatischen Rotweine dominiert. Der zweite Ursprung des Plavac mali ist Dobricic, der auch ein der Kreuzung zum Babic beteiligt ist. Der andere Elternteil ist bis heute unbekannt.
Dieses Probierpaket lädt Dich ein, den Plavac mali und seine Verwandten kennen zu lernen und zu vergleichen:
Wein 1 | Lipanović Plavac Barrique 2017 |
| Wein 2 | Skaramuća Dingač 2017 |
| Wein 3 | Kaštel Sikulić Crljenak 2018 |
Herkunft: | Insel Vis |
| Herkunft: | Pelješac |
| Herkunft: | Klek, Dalmatien |
Sorte: | Plavac mali |
| Sorte: | Plavac mali |
| Sorte: | Crljenak-Tribidrag |
Ausbau: | Barrique |
| Ausbau: | Stahltank |
| Ausbau: | Barrique |
Alkohol: | 15,5% |
| Alkohol: | 15% |
| Alkohol: | 14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wein 4 | Cantele Primitivo 2017 |
| Wein 5 | Paolo Leo Fiore di Vigna 2017 | | Wein 6 | Testament Babić 2017 |
Herkunft: | Sava/Toricella, Apulien |
| Herkunft: | San Donaci, Apulien |
| Herkunft: | Primošten, Dalmatien |
Sorte: | Primitivo |
| Sorte: | Primitivo |
| Sorte: | Babić |
Ausbau: | Stahltank |
| Ausbau: | Barrique |
| Ausbau: | altes Barrique |
Alkohol: | 14% |
| Alkohol: | 14,5% |
| Alkohol: | 13,5% |
Dazu gibt’s ausführlichen Informationen zu den Rebsorten von Wein-Plus, sowie einen Notizbogen für Eure eigene Weinprobe.